| Наименование параметра | КПГ-3Н | КПГ-3-5Н | |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,2 | 5,3 | |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 3 | 5 | |
| Количество культиваторных стоек, шт. | 5 | 5 | |
| Ширина захвата сборной лапы, м | 1 | ||
| Расстояние между стойками, мм | 1000 | ||
| Глубина обработки с плоскорежущей лапой, см | 16-30 | ||
| Рабочая скорость, км/ч | До 12 | ||
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 | ||
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 1550 | 1900 |
| ширина | 3200 | 5300 | |
| высота | 1900 | 1900 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 1550 | 1900 |
| ширина | 3200 | 5300 | |
| высота | 1900 | 1900 | |
| Масса, кг | 750 | 1600 | |
| Срок службы, лет | 7 | ||
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 | ||
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | 3-4 | 4-5 | |



