Культиватор сплошной обработки КП-Агро-10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Способ агрегатирования | прицепной | |||
| Требуемая мощность трактора | л.с. | 240 | ||
| Ширина захвата | м | 12 | ||
| Количество рядов | 4 | |||
| Количество рабочих органов | шт | 70 | ||
| Тип стойки | S-образная стойка 45х12 с подпружинником (производство – Италия) | |||
| Высота стойки | мм | 530 | ||
| Глубина обработки почвы, от - до | мм | 5 - 12 | ||
| Габаритные размеры( в рабочем положении) | ||||
| - длина | мм | 10 000 | ||
| - ширина | мм | 12 240 | ||
| - высота | мм | 1 000 | ||
| - рабочая скорость | км/ч | 6-15 | ||
| Габаритные размеры (в транспортном положении) | ||||
| - длина | мм | 7 800 | ||
| - ширина | мм | 3 100 | ||
| - высота | мм | 3 870 | ||
| Транспортная скорость | км/ч | 15 | ||
| Масса | кг | 4 500 | ||
| Средняя высота гребня | мм | 40 | ||
| Дорожный просвет | мм | 250 | ||
| Производительность | га/час | 7,2 - 14,4 | ||



