|
Модель |
TJA-150 | TJA-180 | TJA-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 6 | 8 | 10 | |
| Общая ширина | м | 7 | 9 | 11 | |
| Необходимая потребляемая мощность | л/с | 7,5 - 10 | 5 - 12 | 5 - 12 | |
| Максимально допустимая мощность | л/с | 150 | |||
| Режущий диаметр ротора(ов) | мм | 660 | |||
| Число оборотов ведущего вала |
об/мин | 540 | |||
| Кол-во молотков | A18 | шт | 18 | 22 | 26 | |
| Контрножи | шт | 36+18 | 44+22 | 52+26 | |
| Категория крепления | Cat. 2 | ||||
| Кол-во ремней – тип | 5 XPB | ||||
| Регулируемый контроль высоты | Крепление на болтах (2 положения) | ||||
| Вес (кг) | Салазки (2 положения) | ||||
| Ход гидроцилиндра (мм) | 760 | 820 | 870 | ||
| Расстояние обработки | Гидравлика | мм | 750-750 | 900-900 | 1 000-1 000 | |



