Рабочая ширина 4,00 до 6,00 м

Техническиe xapaктepиcтики
TERRIA 4040 | TERRIA 5040 | TERRIA 6040 | |
---|---|---|---|
Рабочая ширина | 4 м | 5 м | 6 м |
Кол-во стоек | 13 шт. | 17 шт. | 21 шт. |
Шаг следа лап | 310 мм | 290 мм | 290 мм |
Расстояние между балками | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Полые диски | 8 шт. | 10 шт. | 12 шт. |
Толщина рамы | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм |
Высота рамы | 820 мм | 820 мм | 820 мм |
Сила срабатывания для защиты от камней | 600 кг | 600 кг | 600 кг |
Требуемая мощность с навеской | 200 л.с. | 250 л.с. | 300 л.с. |
Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3 м |
PÖTTINGER TERRIA, 4-х рядный
- Отправить по электронной почте
- Поделиться с друзьями на Facebook
- Поделиться с друзьями на Twitter
- Распечатать