| Кол-во рядов, шт. | Междурядье, см | Семенные бункеры, л. | Емкость бункера удобрений, л. | Ширина, м | Транспор.ширина, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45/50 | 330 (6х55) | 900 (3х300) | 2,55 | 2,55 | 1.180 |
| 6 | 70/75 | 330 (6х55) | 900 (3х300) | 4,1 | 4,1 | 1.225 |
| 8 | 45/50 | 440 (8х55) | 1200 (4х300) | 4,1 | 4,1 | 1.585 |
| 8 | 70/75 | 440 (8х55) | 1200 (4х300) | 6 | 6,0 (2,85 с тележкой) | 1.490 |
| 12 (8) | 45/50 (70/75) | 660 (12х55) | 1200 (4х300) | 6 | 6,0 (2,85 с тележкой) | 1.975 |
| 12 | 70/75 | 660 (12х55) | 1200 (4х300) | 9 | 9,0 (2,85 с тележкой) | 2.180 |
| 18 (12) | 45/50 (70/75) | 990 (18х55) | 1800 (6х300) | 9 | 9,0 (2,85 с тележкой) | 3.600 |
| 16 | 70/75 | 880 (16х55) | 2400 (8х300) | 12 | 12,0 (2,85 с тележкой) | 3.480 |
| 24 (16) | 45/50 (70/75) | 1320 (24х55) | 2400 (8х300) | 12 | 12,0 (2,85 с тележкой) | 4.820 |



