Модель |
ZK 350 WIR |
ZK 450 WIR |
||
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | мм | 3500 | 4500 | |
Ширина формируемого вала | мм | 600 - 1400 | 800 - 1600 | |
Количество роторов | шт | 1 | 1 | |
Диаметр роторов | мм | 2625 | 3500 | |
Количество грабящих плечей | шт | 9 | 11 | |
Количество грабящих пальцев на плече | шт | 3 | 4 | |
Размер колес гробящего модуля | 15 x 6.00 – 6 6 PR | 15 x 6.00 – 6 6 PR | ||
Максимальная скорость | км/ч | 10 | 10 | |
Требуемая мощность | кВт (л.с.) | 25,5 (35) | 25,5 (35) | |
Оснащение | ||||
шарнирно-телескопический вал | ● | ● | ||
шасси типа тандем | ● | ● | ||
копирующее колесо | ✖ | ● | ||
Размеры в рабочей позиции | ||||
длина | мм | 3210 | 4200 | |
ширина | мм | 2990 | 3900 | |
высота | мм | 1110 | 1200 | |
Размеры в транспортной позиции | ||||
длина | мм | 3210 | 4200 | |
ширина | мм | 1370 | 1620 | |
высота со снятыми плечами граблей | мм | 1200 | 1280 | |
высота с установленными плечами граблей | мм | 1750 | 2200 | |
Масса | кг | 397 | 530 | |
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно |