|
Модель |
D1-090 | D1-100 | D1-110 | D1-120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | ||
| Общая ширина | м | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | ||
| Необходимая потребляемая мощность | л/с | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
| Максимально допустимая мощность | л/с | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Число оборотов ведущего вала | об/мин | 540 | |||||
| Скорость вращения ротора | об/мин | 1.036,8 | |||||
| Линейная скорость | м/сек | 44,52 | 54,29 | 59,72 | 65,14 | ||
| Кол-во роторов | 1 | ||||||
| Кол-во цепей | 4 | ||||||
| Кол-во ножей | 2 | ||||||
| Категория крепления | Кат. 1 | ||||||
| Направляющие скольжения | Регулируемый по высоте (3 положения) | ||||||
| Регулируемый контроль высоты | Направляющие скольжения | ||||||
| BOM | Карданный вал с муфтой | ||||||
| Кол-во ножей | Доп. опция | ||||||
| Вес фиксированной модели | кг | 145 | 178 | 208 | 236 | ||
| Вес модели со смещением | кг | - | - | - | 253 | ||
| Ход гидроцилиндра | мм | - | - | - | 340 | ||
| Расстояние обработки | механика | мм | 450-450 | 420-580 | 470-630 | 520-680 | |
| гидравлика | мм | 770-770 | |||||



