Ликвилайзер TITAN-12000 |
|||
---|---|---|---|
Тип агрегата | полуприцепная | ||
Масса | кг | тандем | |
Рабочая скорость | км/ч | До 20 | |
Максимальная транспортная скорость, км/ч, не более | км/ч | 20 | |
Габаритные размеры в транспортном положении | |||
Ширина | мм | 2950±50 | |
Высота | 3800±200 | ||
Длина | 8800±500 | ||
Габаритные размеры в рабочем положении | |||
Ширина | 11900±50 | ||
Высота | 2800±100 | ||
Длина | 8800±500 | ||
Дорожный просвет | 300 | ||
Категория трёхточечной навески | 3 | ||
Типоразмер шин |
700-50R22.5 или 600-50R22.5 | ||
Объём заправочной ёмкости |
л | 4000 | |
Объём промывочной ёмкости | л | 300 | |
Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания |
человек | 1 механизатор | |
Норма внесения материала (ПГ, КАС или ЖКУ) |
л/га | 50...500 | |
Номинальное давление в гидросистеме |
МПа | 16 | |
Количество дисков |
шт | 48 | |
Количество игл на диске | шт | 12 | |
Расстояние между точками инъекции | мм | 170 | |
Расстояние между дисками | мм | 250 | |
Глубина внесения удобрений | мм | 60 | |
Максимальная нагрузка на диск | кг | 170 | |
Технические характеристики гидромотора MR-50C: |
|||
Рабочий объём | cм3 | 51,5 | |
Давление на входе: |